From SkopSlet
(Difference between revisions)
Line 41: | Line 41: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Кример & Ko |
− | | | + | |NJ |
− | | | + | |Леонид Кример |
− | | | + | |11/11/09 |
| | | | ||
| | | |
Revision as of 00:50, 12 November 2009
Команды
Список команд, зарегистрировавшихся на слет:
№ | Название | Прописка | Командир | Дата заявки | Дата Загрузки ролика | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белая Горячка | NJ | Михаил Хажинский | 11/01/09 | ||
2 | Киевский Вокзал | PA | Лев Кушнер | 11/02/09 | ||
3 | ОТ ВИНТА | PA+NJ+NY | Лёша Филин | 11/09/09 | ||
4 | Посиделки | Бостон | Женя Йохвид | 11/09/09 | ||
5 | Кример & Ko | NJ | Леонид Кример | 11/11/09 | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |