From SkopSlet
(Difference between revisions)
Line 81: | Line 81: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Парасенок |
− | | | + | |Нью Йорк / Нью Джерси |
− | | | + | |Михаил Левитиан |
− | | | + | |12/14/09 |
| | | | ||
| | | |
Revision as of 22:27, 14 December 2009
Команды
Список команд, зарегистрировавшихся на слет:
№ | Название | Прописка | Командир | Дата заявки | Дата Загрузки ролика | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белая Горячка | NJ | Михаил Хажинский | 11/01/09 | ||
2 | Киевский Вокзал | PA | Лев Кушнер | 11/02/09 | ||
3 | ОТ ВИНТА | PA+NJ+NY | Лёша Филин | 11/09/09 | ||
4 | Посиделки | Бостон | Дмитрий Пал | 11/09/09 | ||
5 | Кример & Ko | NJ | Леонид Кример | 11/11/09 | ||
6 | Плюха | NY, NJ | Дана Плюха | 11/12/09 | ||
7 | Без вариантов | Балтимор | Макс Тюленев | 11/15/09 | ||
8 | ТВОРНИКИ | Бостон и окрестности | Дима Клейнбок | 11/20/09 | ||
9 | CaputalKapustnik | Maryland | Галина Вербицкая | 12/01/09 | ||
10 | Парасенок | Нью Йорк / Нью Джерси | Михаил Левитиан | 12/14/09 | ||
11 |