From SkopSlet
(Difference between revisions)
(New page: __NOTOC__ =Результаты Конкурсов= Будут опубликованы после слета.) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | |||
| − | + | =Итоги слета "ТелеСКОП"= | |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Командные конкурсы:== | ||
| + | {| cellpadding="10" border="2" style="text-align:center" | ||
| + | !Команда!! ПериСКОП !! СКОП-Новости !! ТелеСКОП !! Сумма баллов !! Средний балл | ||
| + | |- | ||
| + | |Гарвард и Ко. | ||
| + | |8.33 (1) | ||
| + | |8.71 | ||
| + | | - | ||
| + | |17.04 | ||
| + | |8.52 | ||
| + | |- | ||
| + | |Творники | ||
| + | |8.17 (2) | ||
| + | |7.29 | ||
| + | |9.29 (2) | ||
| + | |24.75 | ||
| + | |8.25 | ||
| + | |- | ||
| + | |SKF | ||
| + | |6.83 | ||
| + | |9.66 (1) | ||
| + | |8.00 (3) | ||
| + | |24.49 | ||
| + | |8.16 | ||
| + | |- | ||
| + | |Братья Кримм | ||
| + | | - | ||
| + | |9.00 (3) | ||
| + | |7.14 | ||
| + | |16.14 | ||
| + | |8.07 | ||
| + | |- | ||
| + | |Посиделки | ||
| + | |5.50 | ||
| + | |9.06 (2) | ||
| + | |9.43 (1) | ||
| + | |23.99 | ||
| + | |8.00 | ||
| + | |- | ||
| + | |Плюха | ||
| + | |7.33 (3) | ||
| + | | - | ||
| + | |7.57 | ||
| + | |14.90 | ||
| + | |7.45 | ||
| + | |- | ||
| + | |Но Пасаран | ||
| + | |3.00 | ||
| + | |6.77 | ||
| + | |6.71 | ||
| + | |16.48 | ||
| + | |5.49 | ||
| + | |- | ||
| + | |Театр “Ой Вэй” | ||
| + | |5.00 | ||
| + | |5.89 | ||
| + | |5.43 | ||
| + | |16.32 | ||
| + | |5.44 | ||
| + | |- | ||
| + | |Внутренний голос | ||
| + | |4.83 | ||
| + | |5.14 | ||
| + | |2.43 | ||
| + | |12.40 | ||
| + | |4.13 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Для призеров в скобках указано занятое место. | ||
| + | |||
| + | ==ЖивоСКОП (детский)== | ||
| + | Дети Пала - 1 место | ||
| + | Творничата - 2 место | ||
| + | Плюха - 3 место | ||
| + | |||
| + | ==Мистер и Миссис СКОП== | ||
| + | Звание "Миссис и Мистера СКОП" получили Лена Фиксман и Алексей Филин. | ||
| + | |||
| + | ==Что? Где? Когда?== | ||
| + | |||
| + | ==ЗвездоСКОП== | ||
| + | Конкурс "ЗвездоСКОП" выиграл Сергей Широков. | ||
| + | |||
| + | ==ЗвероСКОП== | ||
| + | Программа "В мире животных" нашла для себя штатного корреспондента в лице Леонида Ригина. | ||
| + | |||
| + | ==СмехоСКОП== | ||
Revision as of 21:01, 10 May 2011
Итоги слета "ТелеСКОП"
Командные конкурсы:
| Команда | ПериСКОП | СКОП-Новости | ТелеСКОП | Сумма баллов | Средний балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Гарвард и Ко. | 8.33 (1) | 8.71 | - | 17.04 | 8.52 |
| Творники | 8.17 (2) | 7.29 | 9.29 (2) | 24.75 | 8.25 |
| SKF | 6.83 | 9.66 (1) | 8.00 (3) | 24.49 | 8.16 |
| Братья Кримм | - | 9.00 (3) | 7.14 | 16.14 | 8.07 |
| Посиделки | 5.50 | 9.06 (2) | 9.43 (1) | 23.99 | 8.00 |
| Плюха | 7.33 (3) | - | 7.57 | 14.90 | 7.45 |
| Но Пасаран | 3.00 | 6.77 | 6.71 | 16.48 | 5.49 |
| Театр “Ой Вэй” | 5.00 | 5.89 | 5.43 | 16.32 | 5.44 |
| Внутренний голос | 4.83 | 5.14 | 2.43 | 12.40 | 4.13 |
Для призеров в скобках указано занятое место.
ЖивоСКОП (детский)
Дети Пала - 1 место Творничата - 2 место Плюха - 3 место
Мистер и Миссис СКОП
Звание "Миссис и Мистера СКОП" получили Лена Фиксман и Алексей Филин.
Что? Где? Когда?
ЗвездоСКОП
Конкурс "ЗвездоСКОП" выиграл Сергей Широков.
ЗвероСКОП
Программа "В мире животных" нашла для себя штатного корреспондента в лице Леонида Ригина.


