From SkopSlet
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
=Результаты Конкурсов= | =Результаты Конкурсов= | ||
− | + | =="ПохмелоСКОП"== | |
+ | Конкурс "ПохмелоСКОП" задумывался как взрослый, но так сложилось, что участвовали в нём в основном дети. | ||
+ | |||
+ | Первое место заняли Лиза и Никита Пал. | ||
+ | |||
+ | Единственная взрослая пара, принявшая участие в конкурсе, получила звание "Лучшие каскадеры" Ими оказались Ирина Сургай и Леонид Вайсбанд | ||
+ | |||
+ | =="ХроноСКОП"== | ||
+ | В детском конкурсе документального кино "ХроноСКОП" было всего два участника и по единогласному мнению всех присутствовавших они разделили первое место. | ||
+ | |||
+ | Николай Ахметов - 1 место | ||
+ | Лиза и Никита Пал - 1 место | ||
+ | |||
+ | =="ФонендоСКОП"== | ||
+ | Конкурс озвучки - один из обязательных командных конкурсов слёта. | ||
+ | |||
+ | "Кример и Ко" - 1 место | ||
+ | "Белая горячка" - 2 место | ||
+ | "Творники" - 3 место | ||
+ | |||
+ | =="ФотоСКОП"== | ||
+ | В конкурсе фотографов приняло участие большое количество профессионалов и любителей. Все предоставленные работы были отменного качества, но после продолжительного совещания жюри смогло выявить победителей - | ||
+ | |||
+ | Команда "Творники" - 1 место | ||
+ | Александра Злотникова - 2 место | ||
+ | Миша Резман - 3 место | ||
+ | |||
+ | =="КинеСКОП"== | ||
+ | Второй из обязательных командных конкурсов. | ||
+ | |||
+ | "Кример и Ко" - 1 место | ||
+ | "Посиделки" - 2 место | ||
+ | "Белая горячка" - 3 место | ||
+ | |||
+ | =="ПериСКОП"== | ||
+ | Последний (или, скорее, первый) командный конкурс. | ||
+ | Традиционно, первое место досталось команде "Кример и Ко". Итого - | ||
+ | |||
+ | "Кример и Ко" - 1 место | ||
+ | "Но пасаран" - 2 место | ||
+ | "Посиделки" - 3 место | ||
+ | |||
+ | ==Общий результат== | ||
+ | По совокупности трех командных конкурсов первое место с большим отрывом получила команда "Кример и Ко". Второе место заняла команда "Белая горячка" и третье место - команда "Посиделки". |
Latest revision as of 20:50, 3 May 2010
[edit] Результаты Конкурсов
[edit] "ПохмелоСКОП"
Конкурс "ПохмелоСКОП" задумывался как взрослый, но так сложилось, что участвовали в нём в основном дети.
Первое место заняли Лиза и Никита Пал.
Единственная взрослая пара, принявшая участие в конкурсе, получила звание "Лучшие каскадеры" Ими оказались Ирина Сургай и Леонид Вайсбанд
[edit] "ХроноСКОП"
В детском конкурсе документального кино "ХроноСКОП" было всего два участника и по единогласному мнению всех присутствовавших они разделили первое место.
Николай Ахметов - 1 место Лиза и Никита Пал - 1 место
[edit] "ФонендоСКОП"
Конкурс озвучки - один из обязательных командных конкурсов слёта.
"Кример и Ко" - 1 место "Белая горячка" - 2 место "Творники" - 3 место
[edit] "ФотоСКОП"
В конкурсе фотографов приняло участие большое количество профессионалов и любителей. Все предоставленные работы были отменного качества, но после продолжительного совещания жюри смогло выявить победителей -
Команда "Творники" - 1 место Александра Злотникова - 2 место Миша Резман - 3 место
[edit] "КинеСКОП"
Второй из обязательных командных конкурсов.
"Кример и Ко" - 1 место "Посиделки" - 2 место "Белая горячка" - 3 место
[edit] "ПериСКОП"
Последний (или, скорее, первый) командный конкурс. Традиционно, первое место досталось команде "Кример и Ко". Итого -
"Кример и Ко" - 1 место "Но пасаран" - 2 место "Посиделки" - 3 место
[edit] Общий результат
По совокупности трех командных конкурсов первое место с большим отрывом получила команда "Кример и Ко". Второе место заняла команда "Белая горячка" и третье место - команда "Посиделки".