From SkopSlet
(Difference between revisions)
(4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
==Командные конкурсы:== | ==Командные конкурсы:== | ||
+ | |||
{| cellpadding="10" border="2" style="text-align:center" | {| cellpadding="10" border="2" style="text-align:center" | ||
!Команда!! ПериСКОП !! СКОП-Новости !! ТелеСКОП !! Сумма баллов !! Средний балл | !Команда!! ПериСКОП !! СКОП-Новости !! ТелеСКОП !! Сумма баллов !! Средний балл | ||
Line 76: | Line 77: | ||
==ЖивоСКОП (детский)== | ==ЖивоСКОП (детский)== | ||
− | + | ||
− | + | * Дети Пала - 1 место | |
− | + | * Творничата - 2 место | |
+ | * Плюха - 3 место | ||
==Мистер и Миссис СКОП== | ==Мистер и Миссис СКОП== | ||
− | + | ||
+ | Звание "Миссис и Мистера СКОП" получили Лена Фиксман и Алексей Филин. | ||
==Что? Где? Когда?== | ==Что? Где? Когда?== | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" border="2" style="text-align:center" | ||
+ | !Команда!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!Итог тура!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!Итог тура!!Общий итог | ||
+ | |- | ||
+ | |Но Пасаран | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |8 | ||
+ | |14 | ||
+ | |- | ||
+ | |Незнайки | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |11 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |18 | ||
+ | |- | ||
+ | |Бурундучок | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |10 | ||
+ | |17 | ||
+ | |- | ||
+ | |Лямбда | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |8 | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Команда #5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |10 | ||
+ | |14 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==ЗвездоСКОП== | ==ЗвездоСКОП== | ||
− | + | ||
+ | Конкурс "ЗвездоСКОП" выиграл Сергей Широков. | ||
==ЗвероСКОП== | ==ЗвероСКОП== | ||
− | + | ||
+ | Программа "В мире животных" нашла для себя штатного корреспондента в лице Леонида Ригина. | ||
==СмехоСКОП== | ==СмехоСКОП== | ||
+ | |||
+ | Линк на [http://public.fotki.com/vlader/btopti/btopt_fall_2008/dsc0106.html фото]. | ||
+ | |||
+ | Лучшие записки в порядке возрастания. | ||
+ | * Тема орала не раскрыта. | ||
+ | * Playboy cover по шариату. | ||
+ | * Здесь могла бы быть ваша улыбка (Юрий Купер) |
Latest revision as of 21:39, 10 May 2011
[edit] Итоги слета "ТелеСКОП"
[edit] Командные конкурсы:
Команда | ПериСКОП | СКОП-Новости | ТелеСКОП | Сумма баллов | Средний балл |
---|---|---|---|---|---|
Гарвард и Ко. | 8.33 (1) | 8.71 | - | 17.04 | 8.52 |
Творники | 8.17 (2) | 7.29 | 9.29 (2) | 24.75 | 8.25 |
SKF | 6.83 | 9.66 (1) | 8.00 (3) | 24.49 | 8.16 |
Братья Кримм | - | 9.00 (3) | 7.14 | 16.14 | 8.07 |
Посиделки | 5.50 | 9.06 (2) | 9.43 (1) | 23.99 | 8.00 |
Плюха | 7.33 (3) | - | 7.57 | 14.90 | 7.45 |
Но Пасаран | 3.00 | 6.77 | 6.71 | 16.48 | 5.49 |
Театр “Ой Вэй” | 5.00 | 5.89 | 5.43 | 16.32 | 5.44 |
Внутренний голос | 4.83 | 5.14 | 2.43 | 12.40 | 4.13 |
Для призеров в скобках указано занятое место.
[edit] ЖивоСКОП (детский)
- Дети Пала - 1 место
- Творничата - 2 место
- Плюха - 3 место
[edit] Мистер и Миссис СКОП
Звание "Миссис и Мистера СКОП" получили Лена Фиксман и Алексей Филин.
[edit] Что? Где? Когда?
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог тура | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог тура | Общий итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Но Пасаран | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 |
Незнайки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 |
Бурундучок | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 |
Лямбда | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 |
Команда #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 |
[edit] ЗвездоСКОП
Конкурс "ЗвездоСКОП" выиграл Сергей Широков.
[edit] ЗвероСКОП
Программа "В мире животных" нашла для себя штатного корреспондента в лице Леонида Ригина.
[edit] СмехоСКОП
Линк на фото.
Лучшие записки в порядке возрастания.
- Тема орала не раскрыта.
- Playboy cover по шариату.
- Здесь могла бы быть ваша улыбка (Юрий Купер)