From SkopSlet
(Difference between revisions)
Line 90: | Line 90: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | = = | |
− | + | ||
− | + |
Revision as of 23:43, 5 January 2011
Команды
Список команд, зарегистрировавшихся на слет:
№ | Название | Прописка | Командир | Дата заявки | Дата получения ролика | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Но Пасаран | Филадельфия | Александр Закс | 10/11/10 | Ждем ролика | |
2 | ОТ ВИНТА | PA+NJ+NY | Лёша Филин | 10/11/10 | Ждем ролика | |
3 | Белая Горячка | NJ | Михаил Хажинский | 04/01/11 | Ждем ролика | |
4 | Кример & Ko | NJ | Леонид Кример | 04/01/11 | Ждем ролика | |
5 | Плюха | NY, NJ | Дана Плюха | 05/01/11 | Ждем ролика | |
6 | Гарвард и Ко | Бостон | Леня Мирный | 05/01/11 | Ждем ролика | |
7 | Посиделки | Бостон | Дмитрий Пал | 05/01/11 | Ждем ролика | |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |