CKOn-CJIET

From SkopSlet

Revision as of 21:34, 10 May 2011 by Secam (Talk | contribs)


Итоги слета "ТелеСКОП"

Командные конкурсы:

Команда ПериСКОП СКОП-Новости ТелеСКОП Сумма баллов Средний балл
Гарвард и Ко. 8.33 (1) 8.71 - 17.04 8.52
Творники 8.17 (2) 7.29 9.29 (2) 24.75 8.25
SKF 6.83 9.66 (1) 8.00 (3) 24.49 8.16
Братья Кримм - 9.00 (3) 7.14 16.14 8.07
Посиделки 5.50 9.06 (2) 9.43 (1) 23.99 8.00
Плюха 7.33 (3) - 7.57 14.90 7.45
Но Пасаран 3.00 6.77 6.71 16.48 5.49
Театр “Ой Вэй” 5.00 5.89 5.43 16.32 5.44
Внутренний голос 4.83 5.14 2.43 12.40 4.13

Для призеров в скобках указано занятое место.

ЖивоСКОП (детский)

Дети Пала - 1 место
Творничата  - 2 место
Плюха - 3 место

Мистер и Миссис СКОП

Звание "Миссис и Мистера СКОП" получили Лена Фиксман и Алексей Филин. 

Что? Где? Когда?

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итог тура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итог тура Общий итог
No Pasaran 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 14
Neznaiki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 18
Burunduchok 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 17
Lyamda 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8 15
Komanda #5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 14

ЗвездоСКОП

Конкурс "ЗвездоСКОП" выиграл Сергей Широков.

ЗвероСКОП

Программа "В мире животных" нашла для себя штатного корреспондента в лице Леонида Ригина. 

СмехоСКОП

Лучшие записки в порядке возрастания.

  • Тема орала не раскрыта
  • Playboy cover по шариату
  • Здесь могла быть ваша улыбка (Юрий Купер)
Views Page Discussion View source History
Personal tools:  Log in
Toolbox What links here Related changes Special pages Printable version